Bij 27 websites die in Nederland populair zijn, onderzocht de bond hoeveel cookies de site plaatste, hoeveel cookies van derden kwamen en van wie die cookies waren. In totaal plaatsten die 27 sites 541 cookies, waarvan er 299 van derden kwamen.
Website | Totaal aantal cookies | Aantal cookies van derden | Aantal unieke bronnen cookies van derden |
www.tvgids.nl | 71 | 68 | 24 |
www.telegraaf.nl | 52 | 43 | 17 |
www.nos.nl | 36 | 31 | 9 |
www.rtl.nl | 30 | 29 | 9 |
www.sunweb.nl | 40 | 29 | 13 |
www.live.com | 22 | 18 | 4 |
www.fok.nl | 18 | 13 | 4 |
www.hyves.nl | 34 | 11 | 3 |
www.geenstijl.nl | 17 | 9 | 4 |
www.dumpert.nl | 14 | 7 | 3 |
www.wehkamp.nl | 20 | 7 | 2 |
www.ad.nl | 10 | 6 | 5 |
www.nu.nl | 12 | 6 | 3 |
www.buienradar.nl | 14 | 5 | 4 |
www.linkedin.com | 22 | 5 | 4 |
www.ah.nl | 14 | 2 | 1 |
www.martkplaats.nl | 16 | 2 | 2 |
www.volkskrant.nl | 10 | 2 | 2 |
www.funda.nl | 10 | 1 | 1 |
www.ing.nl | 14 | 1 | 1 |
www.bol.com | 9 | 0 | 0 |
www.facebook.com | 14 | 0 | 0 |
www.google.nl | 13 | 0 | 0 |
www.rabobank.nl | 2 | 0 | 0 |
www.tweakers.net | 8 | 0 | 0 |
www.twitter.com | 13 | 0 | 0 |
www.youtube.com | 19 | 0 | 0 |
De volgorde van de sites in de tabel is mij niet helemaal duidelijk. Ik geloof dat ik Sunweb.nl bijvoorbeeld boven RTL.nl zou zetten, omdat ze meer cookies plaatsen, van meer 'derden.' Rabobank.nl lijkt me op de laatste plaats thuis te horen, aangezien ze maar 2 (eigen) cookies plaatsen.
Gerelateerd
Cookies, marketing en privacy
Kiezen voor koekjes
Plaatje: Cookie Monster van Newbirth35
Geen opmerkingen:
Een reactie posten